In den Übungsstunden gibt es rückengerechte Aufwärmprogramme, gezielte Dehn- und Kräftigungsübungen zur Verbesserung der Wirbelsäulenstatik, Informationen und Schulungen sowie Entspannungstraining.
Kursnummer | Tag | Uhrzeit | Ausfalltermine |
WS 12 | Montag | 08.00 - 09.00 Uhr | 02.10.23 |
WS 13 | Montag | 09.00 - 10.00 Uhr | 02.10.23 |
WS 25 | Montag | 11.00 - 12.00 Uhr | 02.10.23 |
WS 22 | Montag | 14.00 - 15.00 Uhr | 02.10.23 |
WS 3 | Montag | 17.30 - 18.30 Uhr | 25.09.23 / 02.10.23 |
WS 1 | Montag | 18.30 - 19.30 Uhr | 25.09.23 / 02.10.23 |
WS 9 | Montag | 19.30 - 20.30 Uhr | 25.09.23 / 02.10.23 |
WS 11 | Dienstag | 08.00 - 09.00 Uhr | 03.10.23 |
WS 2 | Dienstag | 09.00 - 10.00 Uhr | 03.10.23 |
WS 27 | Dienstag | 11.00 - 12.00 Uhr | 26.09.23 / 03.10.23 |
WS 28 | Dienstag | 12.00 - 13.00 Uhr | 26.09.23 / 03.10.23 |
WS 10 | Dienstag | 18.30 - 19.30 Uhr | 03.10.23 |
WS 6 | Dienstag | 19.30 - 20.30 Uhr | 03.10.23 |
WS 8 | Mittwoch | 08.00 - 09.00 Uhr | 04.10.23 |
WS 4 | Mittwoch | 09.00 - 10.00 Uhr | 04.10.23 |
WS 24 | Mittwoch | 11.00 - 12.00 Uhr | 04.10.23 |
WS 14 | Mittwoch | 18.00 - 19.00 Uhr | 20.09.23 / 27.09.23 |
WS 15 | Mittwoch | 19.00 - 20.00 Uhr | 20.09.23 / 27.09.23 |
WS 26 | Mittwoch | 20.00 - 21.00 Uhr | 20.09.23 / 27.09.23 |
WS 23 | Donnerstag | 11.30 - 12.30 Uhr | 05.10.23 |
WS 19 | Donnerstag | 16.00 - 17.00 Uhr | 05.10.23 |
WS 20 | Donnerstag | 17.00 - 18.00 Uhr | 05.10.23 |
WS 5 | Donnerstag |
18.00 - 19.00 Uhr |
keine Ausfälle |
WS 29 | Donnerstag |
19.00 - 20.00 Uhr |
keine Ausfälle |
WS 30 | Donnerstag |
20.00 - 21.00 Uhr |
keine Ausfälle |
WS 16 | Freitag | 08.30 - 09.30 Uhr | 29.09.23 |
WS 18 | Freitag | 09.30 - 10.30 Uhr | 29.09.23 |
WS 21 | Freitag | 10.30 - 11.30 Uhr | 29.09.23 |
Ort: LTV-reAktiv-Forum, Harkortweg 2b, 59555 Lippstadt
Kursnummer | Tag | Uhrzeit | Ausfalltermine |
WSM 1 | Montag |
18.00 - 19.00 Uhr |
keine Ausfälle |
WSM 2 | Montag |
19.00 - 20.00 Uhr |
keine Ausfälle |
Ort: Alte Schule Mettinghausen, Mettinghauser Str. 73, 59558 Lippstadt
Kursnummer | Tag | Uhrzeit | Ausfalltermine |
WSM 3 | Mittwoch | 08.00 - 09.00 Uhr | 04.10.23 |
WSM 4 | Mittwoch | 09.00 - 10.00 Uhr | 04.10.23 |
Ort: Turnhalle, Lippestr. 22, 33154 Salzkotten